成都山野户外线路难度等级 | ||
等级标星 | 线路特点 | 适宜人群 |
A类 ★★★★★ | 强虐级:挑战/15—25KM,累计爬升1500-2000米,路线难走、包括高海拔地区。 | 具备很好的体力,耐力、挑战精神,能适应户外恶劣环境,服从组织者安排,富有团队精神,不私自行动,适宜年龄10-55岁身体健康。 |
B类 ★★★★ | 锻炼级:提升/10—15KM,累计爬升1000-1500米,路线较难走、包括高海拔地区。 | 需具备一定的体力,耐力、挑战精神,能适应户外恶劣环境,服从组织者安排,富有团队精神,不私自行动。适宜年龄7-60岁身体健康。 |
C类 ★★★ | 稍有难度:7-10KM,徒步较少,爬升500-1000米,主要以入门体验为主。 | 初级体验者,主要以徒步体验,亲子,服从组织者安排,富有团队精神,不私自行动.适宜年龄5-65岁,喜欢运动和休闲游玩相结合的人群。 |
D类 ★★ | 轻徒步:路况较好,线路长度3-10km,累计爬升300-500米。 | 适宜年龄5-65岁,喜欢摄影、美食、游览观光的人群 |
E类 ★ | 极度休闲:没有徒步距离要求,海拔落差300米以下。 | 以深度体验当地美景、美食、历史人文、旅拍为主,适宜于5-65岁。175KM |
*参加户外活动或纯玩旅行,请根据个人身体健康状况量力而行 |